PRESTASI MA NEGERI DENANYAR JOMBANG
PERIODE 1985 s/d 2008
PERIODE 1985 s/d 2008
| No | Lomba | Tingkat | Tahun | Juara | ||
| Kab | Prop | |||||
| 1 | Gerak jalan jantung sehat HUT ABRI | √ | | 1985 | I | |
| 2 | Seni Suara Porseka Se Jawa Timur | | √ | | 1987 | I |
| 3 | Lempar Lembing Putri Porseni | | √ | | 1997 | I |
| 4 | Kandungan Al-Quran Tk.MAN HAB Depag | √ | | | 1987/1988 | II |
| 5 | MTQ MAN Se Jawa timur | | √ | | 1988 | II |
| 6 | CCQ MAN Se Jawa Timur | | √ | | 1989/1991 | I |
| 7 | Volly Ball Putri OSI MAN | √ | | | 1990/1991 | II |
| 8 | Lempar Cakram Putra | | √ | | 1993 | II |
| 9 | Lagu Pop Porseni Se Jawa Timur | | √ | | 1993 | II |
| 10 | Lari 100 M Putra Porseni Se Jawa Timur | | √ | | 1993 | II |
| 11 | Kaligrafi Porseni Se Jawa Timur | | √ | | 1993 | III |
| 12 | Pidato Porseni Se Jawa Timur | | √ | | 1993 | II |
| 13 | khutbah Bahasa Arab Se Jawa timur | | √ | | 1993 | I |
| 14 | Lari 400 M Porseni Se Jawa Timur | | √ | | 1993 | III |
| 15 | MTQ MA Se Kab. Jombang | √ | | | 1993 | II |
| 16 | Cerdas Cermat Bahasa Arab Tk.MAN Se Jombang | √ | | | 1993 | I |
| 17 | Catur Tk.MA/SLTA HUT RI | √ | | | 1994 | III |
| 18 | LCT P.4 Tk.Kab. Jombang | √ | | | 1994 | III |
| 19 | Lomba Khitobah Pekan Arabi Se Jawa Timur | | √ | | 1995 | III |
| 20 | Parade Puisi | √ | | | 1995 | II |
| 21 | Pidato Bahasa Arab Tk. MA Se Jawa timur | | √ | | 1995 | I |
| 22 | MTQ Porseni Putri Se Jawa | | √ | | 1996 | II |
| 23 | Pidato Bahasa Arab Porseni Putra Se Jawa Timur | | √ | | 1996 | II |
| 24 | kaligrafi Putri Se Jawa timur | | √ | | 1996 | III |
| 25 | Lompat Tinggi Putra Porseni Se Jawa Timur | | √ | | 1996 | III |
| 26 | Lempar Lembing Putra Porseni Se Jawa Timur | | √ | | 1996 | I |
| 27 | Pidato Bhs.Ind Putra Porseni Se Jawa Timur | | √ | | 1996 | III |
| 28 | Lomba Matematika STKIP PGRI Jombang | √ | | | 1996 | I |
| 29 | Volly Ball Se KKM MAN (Pa) | √ | | | 1996 | II |
| 30 | Volly Ball Se KKM MAN (Pi) | √ | | | 1996 | III |
| 31 | Tolak Peluru Putri Porseni Se Jawa Timur | | √ | | 1996 | I |
| 32 | Tennis Meja Puri Tk.SLTA | √ | | | 1996 | I |
| 33 | Tennis Meja Puri Tk.SLTA | √ | | | 1996 | II |
| 34 | English Week XI IKIP Malang | | √ | | 1998 | III |
| 35 | Tennis Meja PosmaCup SLTA DU | √ | | | 1999 | I |
| 36 | Tennis Meja Putra HUT RI | √ | | | 1999 | I |
| 37 | Pidato bahasa Arab Tk.MA Se JawaTimur | | √ | | 2000 | II |
| 38 | Taqdimul Qishosh Tk. MA Se Jawa II | | √ | | 2001 | II |
| 39 | CCQ SMA/MA Se Jawa Timur Pekan Arabi | | √ | | 2001 | I |
| 40 | Kithobah Tk.SLTA/MA Se Jatim | | √ | | 2001 | I |
| 41 | LKTI Se Jawa timur | | √ | | 2001 | II |
| 42 | LKTI Se Jawa Timur | | √ | | 2002 | II |
| 43 | Kaligrafi Safari Romadhon Tk. MAN Se Jombang | √ | | | 2002 | II |
| 44 | Cerdas Cermat Bahasa Ind Tk. MAN Se Jombang | √ | | | 2002 | I |
| 45 | Baca Kitab Kuning HAB Depag | √ | | | 2002 | II |
| 46 | CCBI Tk. MA Se Kab Jombang | √ | | | 2003 | II |
| 47 | Lombag Matematika MA HAB Depag Jombang | √ | | | 2003 | I |
| 48 | Volly Ball Putri HAB Depag | √ | | | 2004 | III |
| 49 | Volly Ball Putri HAB Depag | √ | | | 2004 | I |
| 50 | Mading 3 Dimensi Se Jombang | √ | | | 2007 | II |
| 51 | Tartil Qur'an Tk. SLTA Se Jombang | √ | | | 2007 | III |
| 52 | Kaligrafi Tk. SLTA Se Jombang | √ | | | 2007 | I |


0 komentar:
Posting Komentar